【手 数 料 体 系】
<<<<<株式>>>>>
2019年4月1日現在
約 定 金 額 | 率 | 加 算 金 額 |
100万以下 | 1.243% | |
100万超 300万以下 | 0.935% | 3,080 |
300万超 500万以下 | 0.902% | 4,070 |
500万超 700万以下 | 0.814% | 8,470 |
700万超 1,000万以下 | 0.715% | 15,400 |
1,000万超 3000万以下 | 0.440% | 42,900 |
3,000万超 5,000万以下 | 0.330% | 75,900 |
5,000万円超 | 0.275% | 103,400 |
*約定代金の1.243%に相当する額が2,750円に満たない場合は2,750円。
*最低手数料は2,750円(消費税込)、最高手数料は299,750円(消費税込)とします。
<<<<<外国株式>>>>>
約 定 金 額 | 率 | 加 算 金 額 |
100万以下 | 1.375% | |
100万超 300万以下 | 1.320% | 550 |
300万超 500万以下 | 1.100% | 7,150 |
500万超 1,000万以下 | 0.880% | 18,150 |
1,000万超 3,000万以下 | 0.660% | 40,150 |
3,000万超 5,000万以下 | 0.440% | 106,150 |
5,000万円超 | 0.220% | 216,150 |
*最高手数料は1,100,000円(消費税込)とします。
*上記手数料の他に外国金融商品市場での取引に係る手数料等が必要です。
<<<<<オプション>>>>>
約 定 金 額 | 率 | 加 算 金 額 |
100万以下 | 2.200% | |
100万超 300万以下 | 1.650% | 5,500 |
300万超 500万以下 | 1.100% | 22,000 |
500万超 1,000万以下 | 0.770% | 38,500 |
1,000万超 3,000万以下 | 0.660% | 49,500 |
3,000万超 5,000万以下 | 0.495% | 99,000 |
5,000万円超 | 0.330% | 181,500 |
*約定代金の2.200%に相当する額が2,750円に満たない場合は2,750円
*最低手数料は2,750円(消費税込)とします。
■詳しくは営業員にお尋ねください。■
<<<<<各種手数料>>>>>
①発行手数料(消費税込)
項 目 | 基 準 | 手数料(税込) |
残高証明書 | 1通 | 550円 |
顧客勘定元帳・顧客口座元帳 | 1口座 | 550円 |
取引報告書(再発行) | 1通 | 550円 |
取引残高報告書(再発行) | 1通 | 550円 |
特定口座年間取引報告書(再発行) | 1通 | 550円 |
*残高証明書については、相続に係る証明は除く。
*記載のない項目に関しても手数料を頂く場合があります。
②取扱手数料(消費税込)
項 目 | 基 準 | 手数料(税込) |
ライツオファリング | 1銘柄 | 1,100円 |
登録済加入者情報開示請求書1回 2,200円 | 1回 | 2,200円 |
*登録済加入者情報開示請求書については、保振機構<1,650円>(消費税込)含む。
*記載のない項目に関しても手数料を頂く場合があります。
③移管手数料(消費税込)
基 準 | 手数料(税込) |
1振替申請につき 銘柄毎に1単元につき | 1,100円 |
1単元増すごとに プラス | 550円 |
上限金額(1銘柄につき) | 6,600円 |
*TOBへの応募に係る振替は除く。